第2レースの組み合わせは以下をクリックして確認してください。
出発時間の目安は以下の通り。
各時刻の20分前に召集場所へ集合してください。
| 13:15 | 1組~5組 |
| 13:20 | 6組~10組 |
| 13:25 | 11組~15組 |
| 13:30 | 16組~20組 |
| 13:35 | 21組~25組 |
| 13:40 | 26組~30組 |
| 13:45 | 31組~35組 |
| 13:50 | 36組~40組 |
| 13:55 | 41組~45組 |
| 14:00 | 46組~50組 |
| 14:05 | 51組~55組 |
| 14:10 | 56組~60組 |
| 14:15 | 61組~62組 |
第2レースの組み合わせは以下をクリックして確認してください。
出発時間の目安は以下の通り。
各時刻の20分前に召集場所へ集合してください。
| 13:15 | 1組~5組 |
| 13:20 | 6組~10組 |
| 13:25 | 11組~15組 |
| 13:30 | 16組~20組 |
| 13:35 | 21組~25組 |
| 13:40 | 26組~30組 |
| 13:45 | 31組~35組 |
| 13:50 | 36組~40組 |
| 13:55 | 41組~45組 |
| 14:00 | 46組~50組 |
| 14:05 | 51組~55組 |
| 14:10 | 56組~60組 |
| 14:15 | 61組~62組 |
Copyright (C) 2020 Incorporated Nonprofit Organization of Nara Sports Club. All rights reserved.