【ダッシュ王】参加証ハガキ発送&出走時間目安
第17回50mダッシュ王選手権 in 奈良にご参加の皆様、本日お申込みいただいた方々に参加賞ハガキ投函しました。
当日はハガキをお持ちいただき受付をお願いいたします。
受付:8:00~9:00
開会式:9:00
同じ代表者で同住所同時申込の方へは代表者もしくはメンバー1人目の方へのはがき一枚にまとめております。
来週明けになっても届かない場合、問い合わせフォームよりご連絡ください。
なお、出走時間のおおよその目安については、以下をご参照ください。
| 年代 | 性別 | 集合時刻 | 出発時刻 |
| 中学生の部 | 女子 | 9:40 | 10:00 |
| 中学生の部 | 男子 | 9:40~9:50 | 10:00~10:10 |
| 未就学児1歳~3歳の部 | 女子 | 9:50 | 10:10 |
| 未就学児1歳~3歳の部 | 男子 | 9:50~9:55 | 10:10~10:15 |
| 未就学児4歳~6歳の部 | 女子 | 9:55~10:00 | 10:15~10:20 |
| 未就学児4歳~6歳の部 | 男子 | 10:00~10:05 | 10:20~10:25 |
| 小学1年生~2年生の部 | 女子 | 10:05~10:10 | 10:25~10:30 |
| 小学1年生~2年生の部 | 男子 | 10:15~10:20 | 10:35~10:40 |
| 小学3年生~4年生の部 | 女子 | 10:20~10:25 | 10:40~10:45 |
| 小学3年生~4年生の部 | 男子 | 10:25~10:30 | 10:45~10:50 |
| 小学5年生~6年生の部 | 女子 | 10:30~10:35 | 10:50~10:55 |
| 小学5年生~6年生の部 | 男子 | 10:40~10:45 | 11:00~11:05 |
| 高校生の部 | 女子 | 10:45 | 11:05 |
| 高校生の部 | 男子 | 10:45 | 11:05 |
| 18歳~29歳の部(高校生除く) | 女子 | 10:50 | 11:10 |
| 18歳~29歳の部(高校生除く) | 男子 | 10:50~10:55 | 11:10~11:15 |
| 30歳~39歳の部 | 女子 | 10:55 | 11:15 |
| 30歳~39歳の部 | 男子 | 10:55~11:05 | 11:15~11:25 |
| 40歳~49歳の部 | 女子 | 11:05 | 11:25 |
| 40歳~49歳の部 | 男子 | 11:05~11:15 | 11:25~11:35 |
| 50歳~59歳の部 | 女子 | 11:15 | 11:35 |
| 50歳~59歳の部 | 男子 | 11:20 | 11:40 |
| 60歳~69歳・80歳の部 | 女子 | 11:25 | 11:45 |
| 60歳~69歳の部 | 男子 | 11:25 | 11:45 |
| 70歳~79歳の部 | 男子 | 11:25 | 11:45 |
| 80歳以上の部 | 男子 | 11:30 | 11:50 |
団体申し込みの方々につきましても、後日あらためてメールでご案内します。
